CNC / LIVE REGISTER
量产数据
查看已经进入批量生产的零件路径与加工状态。
量产数据模具12上盖 + 底模总数
已加工模具12100% 完成度
未加工0需要现场跟进
| 路径 | X | Y | Z | 上盖 Z | 上盖状态 | 底模状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZC-26MO92C\41-455 | 500 | 500 | 55 | 50 | 已加工 | 已加工 |
QDP-A2032\WS\6-11 | 490 | 480 | 50 | 50 | 已加工 | 已加工 |
QDP-A2032\MS\8-125 | 520 | 500 | 55 | 50 | 已加工 | 已加工 |
FD-1402\245-275 | 490 | 470 | 55 | 55 | 已加工 | 已加工 |
D-812\355-465 | 480 | 500 | 50 | 50 | 已加工 | 已加工 |
CS-2768\38-42 | 510 | 440 | 55 | 50 | 已加工 | 已加工 |
没有匹配记录换个关键词或清除筛选试试。