CNC / LIVE REGISTER
量产数据
查看已经进入批量生产的零件路径与加工状态。
数据源本地 SQLite无需登录 · 内部使用
量产数据模具28上盖 + 底模总数
已加工模具829% 完成度
未加工20需要现场跟进
最后同步2026-07-19 18:08:25API 状态正常
| 路径 | X | Y | Z | 上盖 Z | 上盖状态 | 底模状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZG-8027\36-405 | 500 | 450 | 55 | 55 | 已加工 | 已加工 |
UID-S6001\36-46 | 510 | 480 | 60 | 50 | 12.4 MB | 12.2 MB |
TD-271022\75-105 | 520 | 460 | 55 | 55 | 12.1 MB | 12.1 MB |
JM-R-25205\41-43 | 520 | 460 | 50 | 55 | 12.4 MB | 10.5 MB |
JM-R-25205\39-455 | 530 | 480 | 55 | 55 | 12.5 MB | 10.5 MB |
EK-27Q1C977\37b-45a | 510 | 500 | 60 | 55 | 13.6 MB | 已加工 |
EK-27Q1C976\41e-44b | 430 | 490 | 55 | 50 | 9.7 MB | 10.4 MB |
CIC-26319\395-455 | 500 | 510 | 55 | 55 | 已加工 | 已加工 |
CH-FW21-032\215-285 | 470 | 480 | 50 | 45 | 10.3 MB | 9.6 MB |
BY-278015\40b-44a | 490 | 460 | 55 | 50 | 11.1 MB | 11.6 MB |
BY-278015\36-40 | 460 | 440 | 55 | 50 | 10.3 MB | 已加工 |
BY-278013\40b-44a | 500 | 470 | 55 | 55 | 12.4 MB | 已加工 |
BY-278013\36-40 | 470 | 440 | 55 | 50 | 11 MB | 10.7 MB |
1829\42-465 | 520 | 510 | 55 | 55 | 已加工 | 12.7 MB |
没有匹配记录换个关键词或清除筛选试试。